Параметр | Классическое SEO | SEO + GEO (2025) |
Цель оптимизации | Попадание в топ-10 Google/Яндекс | Стать источником для ИИ-ответов + топ выдачи |
Метрики успеха | CTR, позиции, органический трафик | Упоминания в ИИ, sentiment, конверсия из AI-трафика |
Структура контента | Ключевые слова, метатеги, backlinks | Конкретные ответы, цифры, таблицы, пошаговые инструкции, цитируемость |
Путь пользователя | Поиск → 10 ссылок → выбор → сайт | ИИ-ответ → готовое решение → целевой переход на сайт |
Формат контента | Статьи 2000-3000 слов с LSI | Q&A формат, FAQ, данные в таблицах, топ-списки |
Источники доверия | Обратные ссылки, Domain Authority | EEAT-сигналы, внешние упоминания, экспертность автора |
Конверсия трафика | Базовая (1-3% средняя) | Повышенная на 25-40% (предварительный прогрев через ИИ) |
Охват запросов | В основном высоко- и среднечастотные | Низкочастотные + long-tail запросы с географией |
Срок до первых результатов | 4-6 месяцев | 3-6 недель |
Схема "Как работает GEO"
FAQ: ответы на ключевые вопросы о GEO
Нажмите по вопросу, чтобы получить на него ответ
Параметр | Яндекс Директ | SEO + GEO |
Месячный бюджет | От 40 000 ₽ (только клики). Бюджет может сильно отличаться в зависимости от ниши и конкуренции и доходить до сотен тысяч рублей в неделю | 60 000 ₽ (SEO 30k + GEO 30k) |
Срок до результата | Мгновенно, но только пока платишь | 3-6 недель, потом стабильный трафик |
Стоимость лида | 2500-4500 ₽ (B2B-услуги) | 800-1500 ₽ после выхода в топ |
Долгосрочный эффект | 0 (отключил — трафик исчез) | Накопительный (контент работает годами) |
Конверсия | 1-3% (холодная аудитория) | 4-7% (прогретая через AI-ответы) |
Окупаемость за год | Требует постоянных вложений | Окупается за 4-6 месяцев, далее чистая прибыль |