Критерии | Обычный Лендинг | Иммерсивный Лендинг |
Пользовательский опыт (UX) | Пассивное чтение. Скучный дизайн | Активное погружение, эффект присутствия, эмоциональная связь |
Конверсия | Средняя (3-7%) | Высокая (от 15% до 40%) |
Скорость загрузки | Часто низкая из-за неоптимизированных изображений | Ультрабыстрый (PageSpeed Insights 90+), оптимизация кода |
GEO-оптимизация | Чаще всего отсутствует | Встроенная GEO-оптимизация, формат Q&A, структурированные данные |
Восприятие бренда | "Один из многих", масс-маркет | Премиальность, эксклюзивность, лидерство в нише |
Скорость и Технологии: GEO-оптимизация без утяжеления
Мы используем чистый код и инновационные техники оптимизации (lazy loading, CDN, webP), чтобы ваш высокодизайнерский сайт загружался за 1-2 секунды. Это критично не только для UX, но и для SEO-продвижения в Google и Yandex. Мы гарантируем скорость загрузки, даже при использовании сложной 3D-графики
Название пакета | «Начальное погружение» |
Стартовая стоимость | от 150 000 рублей |
Срок запуска проекта | от 30 дней |
FAQ: Отвечаем на вопросы,
которые часто задают
Нажмите по вопросу, чтобы получить на него ответ